台中市長候選人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 宋原通 | 男 | 15,919 | 1.09% | 無 | |
2 | 林佳龍 | 男 | 619,855 | 42.35% | 民主進步黨 | |
◎ | 3 | 盧秀燕 | 女 | 827,996 | 56.57% | 中國國民黨 |
台中市議員候選人
第 1 選區(大甲區、大安區、外埔區)應選 3 人:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 楊啓邦 | 男 | 14,373 | 20.08% | 中國國民黨 | |
◎ | 2 | 施志昌 | 男 | 18,013 | 25.16% | 民主進步黨 |
3 | 陳献宗 | 男 | 1,465 | 2.05% | 無 | |
◎ | 4 | 吳敏濟 | 男 | 18,885 | 26.38% | 民主進步黨 |
◎ | 5 | 李榮鴻 | 男 | 18,855 | 26.34% | 中國國民黨 |
第 2 選區(清水區、梧棲區、沙鹿區)應選 5 人:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 洪麗華 | 女 | 1,043 | 0.83% | 無 | |
2 | 王立任 | 男 | 14,616 | 11.59% | 民主進步黨 | |
3 | 吳宜昌 | 男 | 3,851 | 3.05% | 無 | |
4 | 陳奇勲 | 男 | 357 | 0.28% | 無 | |
◎ | 5 | 張清照 | 男 | 22,235 | 17.63% | 中國國民黨 |
◎ | 6 | 陳廷秀 | 男 | 16,416 | 13.02% | 無 |
◎ | 7 | 楊典忠 | 男 | 21,794 | 17.28% | 民主進步黨 |
◎ | 8 | 尤碧鈴 | 女 | 18,771 | 14.88% | 無 |
◎ | 9 | 顏莉敏 | 女 | 27,040 | 21.44% | 中國國民黨 |
第 3 選區(龍井區、大肚區、烏日區)應選 5 人:
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 張家銨 | 女 | 15,655 | 14.05% | 民主進步黨 |
◎ | 2 | 林汝洲 | 男 | 19,767 | 17.74% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 林孟令 | 男 | 23,850 | 21.40% | 中國國民黨 |
4 | 李順涼 | 男 | 2,259 | 2.03% | 無 | |
5 | 張正興 | 男 | 3,875 | 3.48% | 青年陽光黨 | |
◎ | 6 | 吳瓊華 | 女 | 21,753 | 19.52% | 中國國民黨 |
7 | 賴怡均 | 女 | 5,452 | 4.89% | 無 | |
8 | 林國佑 | 男 | 5,819 | 5.22% | 無 | |
◎ | 9 | 陳世凱 | 男 | 13,007 | 11.67% | 民主進步黨 |
第 4 選區(后里區、豐原區)應選 5 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 陳清龍 | 男 | 22,049 | 18.44% | 無 |
◎ | 2 | 張瀞分 | 女 | 20,867 | 17.45% | 中國國民黨 |
3 | 劉劍鋒 | 男 | 345 | 0.29% | 台灣整復師聯盟工黨 | |
◎ | 4 | 陳本添 | 男 | 15,569 | 13.02% | 中國國民黨 |
◎ | 5 | 王朝坤 | 男 | 13,855 | 11.59% | 無 |
6 | 劉厚承 | 男 | 12,650 | 10.58% | 民主進步黨 | |
7 | 賴同一 | 男 | 4,850 | 4.06% | 無 | |
◎ | 8 | 謝志忠 | 男 | 16,714 | 13.98% | 民主進步黨 |
9 | 翁美春 | 女 | 12,670 | 10.60% | 民主進步黨 |
第 5 選區(神岡區、大雅區、潭子區)應選 6 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 林義偉 | 男 | 12,041 | 8.64% | 民主進步黨 | |
◎ | 2 | 徐瑄灃 | 女 | 13,837 | 9.93% | 無 |
◎ | 3 | 蕭隆澤 | 男 | 13,836 | 9.93% | 民主進步黨 |
◎ | 4 | 周永鴻 | 男 | 13,744 | 9.86% | 民主進步黨 |
5 | 張雅旻 | 女 | 8,208 | 5.89% | 民主進步黨 | |
◎ | 6 | 吳顯森 | 男 | 19,315 | 13.86% | 中國國民黨 |
7 | 蔣政要 | 男 | 10,620 | 7.62% | 無 | |
8 | 張立傑 | 男 | 11,481 | 8.24% | 無 | |
◎ | 9 | 賴朝國 | 男 | 20,785 | 14.92% | 中國國民黨 |
◎ | 10 | 羅永珍 | 女 | 15,486 | 11.11% | 中國國民黨 |
第 6 選區(西屯區 )應選 5 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 簡嘉佑 | 男 | 7,260 | 6.62% | 時代力量 | |
◎ | 2 | 黃馨慧 | 女 | 22,263 | 20.30% | 中國國民黨 |
◎ | 3 | 張廖乃綸 | 女 | 18,306 | 16.70% | 中國國民黨 |
4 | 黃淑芬 | 女 | 5,017 | 4.58% | 民主進步黨 | |
◎ | 5 | 楊正中 | 男 | 21,222 | 19.36% | 中國國民黨 |
◎ | 6 | 林祈烽 | 男 | 13,930 | 12.70% | 民主進步黨 |
◎ | 7 | 陳淑華 | 女 | 17,168 | 15.66% | 民主進步黨 |
8 | 童葦翎 | 女 | 4,478 | 4.08% | 無 |
第 7 選區(南屯區 )應選 4 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 何文海 | 男 | 11,555 | 13.90% | 民主進步黨 |
◎ | 2 | 朱暖英 | 女 | 19,850 | 23.88% | 中國國民黨 |
3 | 吳佩芸 | 女 | 11,546 | 13.89% | 時代力量 | |
4 | 魏佩瑩 | 女 | 2,876 | 3.46% | 無 | |
◎ | 5 | 張耀中 | 男 | 13,766 | 16.56% | 民主進步黨 |
6 | 阮啓平 | 男 | 2,992 | 3.60% | 無 | |
◎ | 7 | 劉士州 | 男 | 20,541 | 24.71% | 中國國民黨 |
第 8 選區(北屯區)應選 6 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 簡孟軒 | 男 | 5,083 | 3.75% | 信心希望聯盟 | |
2 | 蕭小芳 | 女 | 605 | 0.45% | 無 | |
◎ | 3 | 沈佑蓮 | 女 | 27,795 | 20.53% | 中國國民黨 |
4 | 姜賢晟 | 男 | 496 | 0.37% | 無 | |
5 | 苗豐隆 | 男 | 64 | 0.05% | 無 | |
◎ | 6 | 曾朝榮 | 男 | 18,453 | 13.63% | 民主進步黨 |
7 | 蔡雅玲 | 女 | 9,761 | 7.21% | 民主進步黨 | |
◎ | 8 | 賴順仁 | 男 | 13,165 | 9.72% | 中國國民黨 |
9 | 楊欣怡 | 女 | 5,659 | 4.18% | 無 | |
10 | 陳錡湋 | 男 | 180 | 0.13% | 無 | |
11 | 許皓甯 | 男 | 5,332 | 3.94% | 時代力量 | |
◎ | 12 | 陳成添 | 男 | 19,162 | 14.15% | 中國國民黨 |
◎ | 13 | 謝明源 | 男 | 11,450 | 8.46% | 民主進步黨 |
14 | 許維智 | 男 | 3,000 | 2.22% | 無 | |
◎ | 15 | 黃健豪 | 男 | 11,915 | 8.80% | 中國國民黨 |
16 | 邱于珊 | 女 | 3,293 | 2.43% | 親民黨 |
第 9 選區(北區)應選 3 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 江秉彝 | 男 | 1,538 | 2.06% | 信心希望聯盟 | |
◎ | 2 | 賴佳微 | 女 | 15,263 | 20.48% | 民主進步黨 |
3 | 游金隆 | 男 | 3,799 | 5.10% | 無 | |
4 | 范淞育 | 男 | 11,419 | 15.32% | 民主進步黨 | |
◎ | 5 | 陳文政 | 男 | 20,598 | 27.64% | 中國國民黨 |
◎ | 6 | 陳政顯 | 男 | 16,904 | 22.68% | 中國國民黨 |
7 | 何語蓉 | 女 | 5,008 | 6.72% | 無 |
第 10 選區(中區、西區)應選 3 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 吳光中 | 男 | 838 | 1.25% | 無 | |
2 | 陳駿霖 | 男 | 10,517 | 15.63% | 中國國民黨 | |
◎ | 3 | 江肇國 | 男 | 15,427 | 22.93% | 民主進步黨 |
4 | 柯貞竹 | 女 | 4,678 | 6.95% | 無 | |
5 | 李國禎 | 男 | 6,581 | 9.78% | 時代力量 | |
◎ | 6 | 張彥彤 | 男 | 16,043 | 23.84% | 中國國民黨 |
◎ | 7 | 黃守達 | 男 | 13,198 | 19.62% | 民主進步黨 |
第 11 選區(東區、南區)應選 5 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 羅廷瑋 | 男 | 19,819 | 18.78% | 中國國民黨 |
◎ | 2 | 鄭功進 | 男 | 12,954 | 12.27% | 民主進步黨 |
3 | 賴曉亭 | 女 | 9,579 | 9.08% | 中國國民黨 | |
◎ | 4 | 李中 | 男 | 19,090 | 18.09% | 中國國民黨 |
5 | 刁予弘 | 女 | 722 | 0.68% | 無 | |
◎ | 6 | 邱素貞 | 女 | 11,631 | 11.02% | 民主進步黨 |
7 | 廖國銘 | 男 | 5,004 | 4.74% | 無 | |
8 | 吳品儀 | 女 | 4,157 | 3.94% | 無 | |
◎ | 9 | 何敏誠 | 男 | 10,652 | 10.09% | 民主進步黨 |
10 | 李婉如 | 女 | 3,614 | 3.42% | 無 | |
11 | 林學冠 | 男 | 8,328 | 7.89% | 無 |
第 12 選區(太平區)應選 4 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 蔡耀頡 | 男 | 13,956 | 15.11% | 民主進步黨 |
2 | 蔡春美 | 女 | 603 | 0.65% | 無 | |
3 | 陳東林 | 男 | 2,805 | 3.04% | 無 | |
◎ | 4 | 李麗華 | 女 | 24,763 | 26.81% | 中國國民黨 |
5 | 黃文生 | 男 | 8,946 | 9.68% | 無 | |
◎ | 6 | 張玉嬿 | 女 | 16,428 | 17.78% | 民主進步黨 |
◎ | 7 | 賴義鍠 | 男 | 24,871 | 26.92% | 中國國民黨 |
第 13 選區(大里區、霧峰區)應選 6 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 段緯宇 | 男 | 12,985 | 9.26% | 親民黨 |
◎ | 2 | 林德宇 | 男 | 16,174 | 11.54% | 民主進步黨 |
◎ | 3 | 林碧秀 | 女 | 23,121 | 16.49% | 中國國民黨 |
◎ | 4 | 張滄沂 | 男 | 17,416 | 12.42% | 無 |
◎ | 5 | 蘇柏興 | 男 | 25,618 | 18.28% | 中國國民黨 |
6 | 謝賢 | 男 | 8,987 | 6.41% | 民主進步黨 | |
7 | 張芬郁 | 女 | 10,915 | 7.79% | 民主進步黨 | |
8 | 薛安琪 | 女 | 4,812 | 3.43% | 無 | |
◎ | 9 | 李天生 | 男 | 13,820 | 9.86% | 民主進步黨 |
10 | 楊偉浚 | 男 | 6,326 | 4.51% | 無 |
第 14 選區(東勢區、石岡區、新社區、和平區)應選 2 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 蔡成圭 | 男 | 13,209 | 23.36% | 民主進步黨 |
2 | 賴裕銘 | 男 | 11,683 | 20.66% | 無 | |
3 | 王綉滿 | 女 | 12,666 | 22.40% | 中國國民黨 | |
◎ | 4 | 冉齡軒 | 女 | 18,993 | 33.59% | 中國國民黨 |
第 15 選區(平地原住民)應選 1 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 洪金福 | 男 | 1,766 | 34.89% | 親民黨 | |
◎ | 2 | 黃仁 | 男 | 1,957 | 38.66% | 中國國民黨 |
3 | 温建華 | 男 | 589 | 11.64% | 無 | |
4 | 江愛珍 | 女 | 750 | 14.82% | 軍公教聯盟黨 |
第 16 選區(和平區、大甲區、大安區、外埔區、清水區、豐原區、后里區、神岡區、大雅區、潭子區、東勢區、石岡區、新社區之山地原住民)應選 1 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
1 | 黃永光 | 男 | 2,130 | 49.08% | 無 | |
◎ | 2 | 林榮進 | 男 | 2,210 | 50.92% | 中國國民黨 |
第 17 選區(梧棲區、沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、西屯區、南屯區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、太平區、大里區、霧峰區之山地原住民)應選 1 人
註記 | 號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 得票率 | 推薦之政黨 |
◎ | 1 | 朱元宏 | 男 | 1,703 | 43.18% | 無 |
2 | 邱孟玲Malas.Isdahuan | 女 | 898 | 22.77% | 民主進步黨 | |
3 | 林益陸 | 男 | 854 | 21.65% | 中國國民黨 | |
4 | 柯靜志 | 男 | 174 | 4.41% | 無 | |
5 | 蔣正仁 | 男 | 315 | 7.99% | 無 |
(資料來源:中央選舉委員會)
評論被關閉。