MSCI 台股成分股半年度調整,台股今天狹幅整理,終場小漲 16.04 點,9800 點近關情怯。法人預期,台股 11 月走籌碼面行情,預期短線在 200 點到 300 點上下波動震盪。
MSCI 指數編纂公司今天公布台股成分股半年度調整,台股今天早盤走堅,一度站上 9800 點,隨後回落到 9800 點之下,在平盤附近狹幅整理,尾盤電子漲幅收斂,金融擺尾,台股小漲 16.04 點,逼近 9800 點。
終場台股加權股價指數收在 9791.88 點,小漲 16.04 點,漲幅 0.16%,成交值來到新台幣 1018.56 億元,電子股小漲 0.16%,金融股漲 0.5%。
主要電子權值股漲跌互見,台積電終場收在 228.5 元,小漲 0.44%。鴻海收在 73.3 元,跌 1.48%。股王大立光終場收在 3190 元,跌 0.31%。日月光投控守平盤 59.5 元。聯發科收在 230 元,小跌 0.43%。
被動元件族群國巨收在 306 元,跌 1.6%,華新科收在 158 元,漲 0.64%。禾伸堂收在 102.5 元,跌 1.44%。
金控股國泰金收在 50.4 元,小漲 0.4%,富邦金收在 51.2 元,小漲 0.39%,中信金收在 20.7 元,小跌 0.96%。
傳產股食品跌 0.6%,汽車漲 1.2%,航運漲 1.7%。
第一金投顧董事長陳奕光表示,台股目前盤勢架構在低檔反彈的過程中,預期 9400 點到 9700 點形成底部區間,伺機上攻 10000 點到 10200 點。
觀察台股後市,陳奕光指出,從台股融資券比來看,有軋空的條件;此外上市櫃公司業績基本面穩健,上市公司前 10 月營收持續年增。
他也指出,從過去經驗來看,選前兩週台股上漲機率比下跌高;此外美中貿易戰也有緩解的跡象。
另一方面,陳奕光表示,從油價來看全球景氣需求有趨緩的現象,明年 1 月美國對中國大陸關稅政策是否改變、以及市場預期今年第 4 季產業景氣不佳,從上述諸多因素觀察,11 月台股走籌碼面行情,預期短線在 200 點到 300 點上下波動震盪。
(中央社)
評論被關閉。