綜合 薪資成長 月入未滿3萬元者降至299.4萬人 芋傳媒 2019-11-29 00:15 主計總處今天發布人力運用調查,隨著薪資持續成長,今年 5 月全體受僱就業者每月主要工作的經常性收入續增,月入未滿新台幣 3 萬元者已降至 299.4 萬人,跌破 300 萬人大關。
國際 薪資待遇不符期望 逾7成失業者不願屈就 芋傳媒 2019-11-28 20:44 主計總處今天發布人力運用調查,今年 5 月失業人數達 43.7 萬人,值得注意的是,失業者曾有工作機會卻未就業,原因是「待遇不符期望」占比達 72.42 %,較去年大增逾 8 個百分點。
國際 台商回流助攻 台灣第3季GDP高居四小龍之首 芋傳媒 2019-10-31 21:42 主計總處今天發布今年第 3 季經濟成長率概估為 2.91 %,較預測數大幅增加 0.24 個百分點,在台商回流、轉單效應兩大題材助攻之下,台灣第 3 季經濟成長率續居亞洲四小龍之首。
綜合 主計總處上修第3季GDP概估至2.91% 芋傳媒 2019-10-31 16:49 主計總處今天發布 2019 年第 3 季經濟成長率概估為 2.91 %,較預測數增加 0.24 個百分點,主因是國內產能提升,國外淨需求及國內投資優於預期所致。
綜合 9月失業率回穩降至3.8% 畢業季效應淡化 芋傳媒 2019-10-22 19:10 畢業季效應淡化,主計總處今天發布 9 月失業率為 3.8 %,較 8 月下降 0.09 個百分點;主計總處官員表示,當前失業情勢穩定,並沒有顯著惡化的情況。
綜合 前8月經常性薪資增幅2.32% 創19年同期次高 芋傳媒 2019-10-15 19:04 主計總處今天發布 8 月工業及服務業薪資統計,今年 1 至 8 月全體受僱員工經常性薪資為新台幣 4 萬 1760 元,年增 2.32 %,創下 19 年以來同期次高,不過主計總處表示,勞動市場仍可見景氣趨緩的影響。
綜合 去年員工人均總報酬73萬 獎金占比近19%創新高 芋傳媒 2019-09-30 13:11 主計總處今天發布 2018 年事業人力僱用狀況調查,由於去年企業積極調薪、發放獎金,全年受僱員工每人總報酬達新台幣 73.1 萬元,年增 3.6 %,且非經常性薪資占比 18.8 %,寫下歷年新高紀錄。
綜合 勞工愈來愈老 去年底受僱員工平均年齡40.1歲 芋傳媒 2019-09-30 11:19 台灣勞工愈來愈老!主計總處今天發布 2018 年事業人力僱用狀況調查統計顯示,受僱員工年齡逐年提高, 45 歲以上者占了 32.9%,比重持續擴大,且平均年齡增至 40.1 歲,續創新高。
生活 8月失業率創近24個月新高 9月有望回穩 芋傳媒 2019-09-23 19:14 主計總處今天表示,受到畢業季影響, 8 月失業率為 3.89%,較上月上升 0.07 個百分點,是近 24 個月的高點,至於季調後失業率則為 3.73%。
社會 初次尋職落空增8千人 7月失業率近11個月新高 芋傳媒 2019-08-22 19:54 畢業季來臨,主計總處今天發布 7 月失業率為 3.82%,較上月上升 0.09 個百分點,達到近 11 個月新高。主計總處說明,失業率偏高是受應屆畢業生投入人力市場影響,整體情勢還算平穩。